.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
17/07/2024 09:00:00 | 16/07/2024 09:00:00 | 16/07/2024 09:00:00 | 31/07/2024 09:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
441 | Encerrado | |
VALOR ESTIMADO | ||
R$ 0,00 | ||
Objeto | ||
REGISTRO DE PREÇOS - MEDICAMENTOS |
||
Resumo | ||
REGISTRO DE PREÇOS - MEDICAMENTOS |
Arquivos
Movimentação
Alterou a situação para Encerrado
.
.
.
.