.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 14/02/2024 09:00:00 | 09/02/2024 09:00:00 | 09/02/2024 09:00:00 | 27/02/2024 14:00:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 96/2024 | Encerrado | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| Não definido | ||
| Objeto | ||
REGISTRO DE PREÇOS - INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO ARES CONDICIONADOS |
||
| Resumo | ||
REGISTRO DE PREÇOS - INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO ARES CONDICIONADOS |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 05/03/2024 | ATA 029-24 (PE 002-2024) MANUT AR CONDICIONADO - FERNANDES | Baixar |
| 05/03/2024 | ATA 028-24 (PE 002-2024) MANUT AR CONDICIONADO - SUELI | Baixar |
| 14/02/2024 | Edital | Baixar |
Movimentação
.
.
.
.