.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
.
.
Acesso e Cadastro
A Ouvidoria Pública é o canal oficial para que qualquer cidadão registre sugestões, elogios, solicitações, reclamações e denúncias junto ao poder público.
| Pedido eletrônico |
|---|
Receber notificações por e-mail sobre o andamento da manifestação.
Acompanhar andamento da manifestação.
Seus dados serão mantidos sob sigilo.
O registro anônimo permite o acompanhamento mediante um código gerado de maneira randômica. Isso garante a proteção da identidade do denunciante enquanto permite que a administração pública verifique a veracidade das informações e tome as medidas necessárias para tratar a demanda apresentada.
Avançar sem identificação| Pedido presencial |
|---|
|
1. Para solicitar um pedido presencialmente, o cidadão deverá comparecer ao endereço informado abaixo, dentro do horário de funcionamento indicado. |
I – Localização:
Rua José Floriano, 1098
II – Horário de Funcionamento:
Das 8h às 11h30 e das 13h às 17h
24 Horas por dia no site (Eletrônico)
III – Telefone e E-mails específicos para orientação e esclarecimentos de dúvidas sobre a Ouvidoria Pública Municipal
Telefone:
0800 090 6655
E-mail:
Prazos e Respostas
Manifestar é o ato de expor, declarar, apresentar ou tornar algo visível. A manifestação é uma forma de o cidadão expressar à Ouvidoria seus anseios, dúvidas, opiniões ou preocupações. Dessa forma, contribui para que o Poder Público aprimore a gestão de políticas e serviços, além de coibir eventuais práticas ilícitas.
Denúncia: comunicação de prática de ato ilícito cuja solução dependa da atuação de órgão de controle interno ou externo.
Elogio: demonstração ou reconhecimento de satisfação com o serviço oferecido ou atendimento recebido;
Informação (LAI): Solicitação de acesso a informações públicas, documentos, dados ou esclarecimentos de interesse público, conforme previsto na Lei de Acesso à Informação.
Reclamação: demonstração de insatisfação relativa a serviço público;
Solicitação: requerimento de adoção de providência por parte da Administração;
Sugestão: proposição de ideia ou formulação de proposta de aprimoramento de políticas e serviços prestados pela Administração Pública Municipal;
Os prazos de resposta da Ouvidoria variam conforme a categoria da manifestação. O prazo começa a contar a partir da data de abertura do chamado e pode haver prorrogação, quando prevista para a categoria.
Enquanto o chamado estiver com status Novo, Em progresso ou Aguardando resposta, a contagem continua normalmente. Quando o chamado for Finalizado ou Indeferido, a contagem é encerrada.
| Categoria | Prazo Inicial | Prorrogação |
|---|---|---|
| Denúncia | 30 dias | 30 dias |
| Elogio | 30 dias | 30 dias |
| Informação (LAI) | 20 dias | 10 dias |
| Reclamação | 30 dias | 30 dias |
| Solicitação | 30 dias | 30 dias |
| Sugestão | 30 dias | 30 dias |
Quando o chamado estiver com status Finalizado ou Indeferido, o cidadão poderá solicitar recurso caso discorde da resposta recebida ou deseje apresentar novas informações. O prazo para solicitar recurso é de 10 dias, contados a partir da data de finalização ou indeferimento do chamado. Após o envio da solicitação de recurso, o responsável terá o prazo de 5 dias para analisar e responder ao pedido.
| Prazo para o cidadão recorrer | Prazo para manifestação do órgão |
|---|---|
| 10 dias | 5 dias |
Carta de Serviços
Prevenção
Relatórios
| Relatórios |
|---|
|
Relatório Ouvidoria 2025 – Download Relatório ouvidoria primeiro semestre de 2025 – Download Relatório segundo semestre de 2024 – Download Relatório primeiro semestre 2024 – Download Relatorio segundo semestre de 2023 – Download Relatorio primeiro semestre 2022 – Download Relatorio segundo semestre de 2022 – Download Relatório primeiro semestre de 2023 – Download |
Estatísticas
Última atualização: 15/05/2026 às 09:33:10
Utilize o filtro a baixo para filtrar os chamados tanto por ano e mês quanto apenas por ano.
| Tipo | Quantidade | Porcentagem |
|---|---|---|
| Pedidos novos | 0 | 0% |
| Pedidos em progresso | 34 | 12.7% |
| Pedidos finalizados | 160 | 59.9% |
| Pedidos aguardando resposta | 49 | 18.4% |
| Pedidos indeferidos | 24 | 9% |
| Total | 267 | 100% |
| Assunto | Quantidade | Porcentagem |
|---|---|---|
| Reclamação sobre a coleta de lixo | 5 | 1.9% |
| Iluminação pública | 10 | 3.7% |
| IPTU | 15 | 5.6% |
| Cadastro | 4 | 1.5% |
| Sinalização | 1 | 0.4% |
| Pavimentação | 7 | 2.6% |
| Rebaixamento da Guia | 3 | 1.1% |
| Poda/ Retirada de árvores | 6 | 2.2% |
| Roçada | 0 | 0% |
| Lombada | 6 | 2.2% |
| Lixeiras Públicas | 0 | 0% |
| Limpeza de Terreno Público | 2 | 0.7% |
| Outras Solicitações | 57 | 21.3% |
| Aprovação de Projetos | 0 | 0% |
| Buraco na via | 3 | 1.1% |
| Estacionamento Irregular | 4 | 1.5% |
| Ponto de ônibus | 1 | 0.4% |
| Semáforo com defeito | 0 | 0% |
| Servidor Público | 39 | 14.6% |
| Setor de Ambulância | 3 | 1.1% |
| Terreno Abandonado | 2 | 0.7% |
| Transporte Escolar | 8 | 3% |
| Veículos Abandonados | 2 | 0.7% |
| Posto de Saúde | 2 | 0.7% |
| Bloqueio na via | 4 | 1.5% |
| Animais Abandonados | 6 | 2.2% |
| Animais Peçonhentos | 1 | 0.4% |
| Animais em vias | 6 | 2.2% |
| Praças e Jardins | 2 | 0.7% |
| Limpeza Urbana | 0 | 0% |
| Consultas e exames | 0 | 0% |
| Aulas do Departamento de Esportes | 10 | 3.7% |
| Aulas do Departamento de Cultura | 0 | 0% |
| Outras Reclamações | 46 | 17.2% |
| Aterro Sanitário Irregular | 0 | 0% |
| Fiação Irregular | 0 | 0% |
| Imóvel Abandonado | 0 | 0% |
| Moradia Irregular | 0 | 0% |
| Queimada | 1 | 0.4% |
| Ambulantes | 0 | 0% |
| Obra Irregular | 2 | 0.7% |
| Foco da Dengue | 3 | 1.1% |
| Obra Pública | 3 | 1.1% |
| Cultura | 0 | 0% |
| Entulho na calçada/ via pública | 1 | 0.4% |
| Veículos Públicos | 2 | 0.7% |
| Assédio contra servidores | 0 | 0% |
| Mau atendimento prestado pelo servidor publico (necessário identificar o servidor) | 0 | 0% |
| Total | 267 | 100% |
| Tipo | Quantidade | Porcentagem |
|---|---|---|
| Pessoa Física | 48 | 90.6% |
| Pessoa Jurídica | 5 | 9.4% |
| Total | 53 | - |
| Gênero | Quantidade | Porcentagem |
|---|---|---|
| Masculino | 25 | 47.2% |
| Feminino | 18 | 34% |
| Não informado | 10 | 18.9% |
| Total | 53 | - |
| Escolaridade | Quantidade | Porcentagem |
|---|---|---|
| Fundamental incompleto | 0 | 0% |
| Fundamental completo | 0 | 0% |
| Médio incompleto | 0 | 0% |
| Médio completo | 7 | 13.2% |
| Superior incompleto | 6 | 11.3% |
| Superior completo | 28 | 52.8% |
| Não informado | 12 | 22.6% |
| Total | 53 | - |
| Tipo | Quantidade | Porcentagem |
|---|---|---|
| Identificação | 53 | 22.1% |
| Sem identificação | 187 | 77.9% |
| Total | 240 | - |
.
.
.
.