.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
| Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
|---|---|---|---|
| 21/10/2024 09:00:00 | 17/10/2024 09:00:00 | 17/10/2024 09:00:00 | 05/10/2024 09:00:00 |
| Nº do Processo | Status | |
|---|---|---|
| 616/2024 | Encerrado | |
| VALOR ESTIMADO | ||
| R$ 0,00 | ||
| Objeto | ||
REGISTRO DE PREÇOS - MEDICAMENTOS (3) |
||
| Resumo | ||
REGISTRO DE PREÇOS - MEDICAMENTOS (3) |
||
Arquivos
| Data | Nome do documento | Download |
|---|---|---|
| 12/11/2024 | ATA 204/24 AD DAMINELLI | Baixar |
| 12/11/2024 | ATA 203/24 RIOCLARENSE | Baixar |
| 12/11/2024 | ATA 202/24 INTERLAB | Baixar |
| 12/11/2024 | ATA DA SESSÃO | Baixar |
| 21/10/2024 | Edital | Baixar |
Movimentação
Alterou a situação para Encerrado
.
.
.
.